Процессоры Intel Atom
МодельТехпроцессЭнергопотреблениеДата анонсаЦенаЯдер/потоковЧастота базоваяЧастота ускореннаяГПУЧастота базоваяЧастота максимальнаяКэш L2
x7-Z875014 нм2 ВтI кв 2016$374/41.6 ГГц2.4 ГГцIntel HD 405200 МГц600 МГц2 Мб
x7-Z870014 нм2 ВтI кв 2015$374/41.6 ГГц2.4 ГГцIntel HD200 МГц600 МГц2 Мб
x5-Z855014 нм2 ВтI кв 2016$274/41.44 ГГцIntel HD 400200 МГц600 МГц2 Мб
x5-Z850014 нм2 ВтI кв 2015$274/41.44 ГГц2.24 ГГцIntel HD200 МГц600 МГц2 Мб
x5-Z835014 нм2 ВтI кв 2016$214/41.44 ГГцIntel HD200 МГц500 МГц2 Мб
x5-Z833014 нм2 ВтI кв 20164/41.44 ГГц1.92 ГГцIntel HD 400200 МГц500 МГц2 Мб
x5-Z830014 нм2 ВтII кв 2015$214/41.44 ГГц1.84 ГГцIntel HD200 МГц500 МГц2 Мб
Z346022 нмI кв 20142/21.6 ГГцPowerVR G6400533 МГц1 Мб
Z348022 нмI кв 20142/22.13 ГГцPowerVR G6400533 МГц1 Мб
Z356022 нмII кв 20144/41.8 ГГцPowerVR G6430533 МГц2 Мб
Z358022 нмII кв 20144/42.33 ГГцPowerVR G6430533 МГц2 Мб
Z377022 нм2 ВтIII кв 2013$374/41.46 ГГц2.39 ГГцIntel HD2 Мб
Z3770D22 нм2.2 ВтIII кв 2013$374/41.5 ГГц2.41 ГГцIntel HD2 Мб
Z374022 нм2 ВтIII кв 2013$324/41.33 ГГц1.86 ГГцIntel HD2 Мб
Z3740D22 нм2.2 ВтIII кв 2013$324/41.33 ГГц1.83 ГГцIntel HD2 Мб
Z368022 нм21.33 ГГц2.0 ГГц1 Мб
Z3680D22 нм21.33 ГГц2.0 ГГц1 Мб
Источник: