Процессоры Intel (Broadwell)
МодельСемействоАрхитектураТехпроцессЭнергопотреблениеЦенаЯдер/потоковЧастота базоваяЧастота турбоГПУКол-во EUКэш L4Кэш L3Кэш L2Кэш L1 (дата/инстр)
6950XCore i7Broadwell-E14 нм140 Вт$172310/203.0 ГГц3.5 ГГц—25 Мб10 x 256 Кб10×32 Кб / 10×32 Кб
6900KCore i7Broadwell-E14 нм140 Вт$10898/163.2 ГГц3.7 ГГц—20 Мб8 x 256 Кб8×32 Кб / 8×32 Кб
6850KCore i7Broadwell-E14 нм140 Вт$6176/123.6 ГГц3.8 ГГц—15 Мб6 x 256 Кб6×32 Кб / 6×32 Кб
6800KCore i7Broadwell-E14 нм140 Вт$4346/123.4 ГГц3.6 ГГц—15 Мб6 x 256 Кб6×32 Кб / 6×32 Кб
5775CCore i7Broadwell-DT14 нм65 Вт$3664/83.3 ГГц3.7 ГГцIris Pro 620048128 Мб6 Мб
5775RCore i7Broadwell-DT14 нм65 Вт$3484/83.3 ГГц3.8 ГГцIris Pro 620048128 Мб6 Мб
5675CCore i5Broadwell-DT14 нм65 Вт$2764/43.1 ГГц3.6 ГГцIris Pro 620048128 Мб4 Мб
5675RCore i5Broadwell-DT14 нм65 Вт$2654/43.3 ГГц3.6 ГГцIris Pro 620048128 Мб4 Мб
5575RCore i5Broadwell-DT14 нм65 Вт$2444/42.8 ГГц3.3 ГГцIris Pro 620048128 Мб4 Мб
5557UCore i7Broadwell-U14 нм28 Вт$4262/43.1 ГГцIris 610048-4 Мб
5287UCore i5Broadwell-U14 нм28 Вт$3152/42.9 ГГцIris 610048-3 Мб
5257UCore i5Broadwell-U14 нм28 Вт$3152/42.7 ГГцIris 610048-3 Мб
5157UCore i3Broadwell-U14 нм28 Вт$3152/42.5 ГГцIris 610048-3 Мб
5650UCore i7Broadwell-U14 нм15 Вт$4262/42.2 ГГцHD 600048-4 Мб
5550UCore i7Broadwell-U14 нм15 Вт$4262/42.0 ГГцHD 600048-4 Мб
5350UCore i5Broadwell-U14 нм15 Вт$3152/41.8 ГГцHD 600048-3 Мб
5250UCore i5Broadwell-U14 нм15 Вт$3152/41.6 ГГцHD 600048-3 Мб
5600UCore i7Broadwell-U14 нм15 Вт$3932/42.6 ГГцHD 550024-4 Мб
5500UCore i7Broadwell-U14 нм15 Вт$3932/42.4 ГГцHD 550024-4 Мб
5300UCore i5Broadwell-U14 нм15 Вт$2812/42.3 ГГцHD 550024-3 Мб
5200UCore i5Broadwell-U14 нм15 Вт$2812/42.2 ГГцHD 550024-3 Мб
5010UCore i3Broadwell-U14 нм15 Вт$2812/42.1 ГГцHD 550023-3 Мб
5005UCore i3Broadwell-U14 нм15 Вт$2752/42.0 ГГцHD 550023-3 Мб
3805UPentiumBroadwell-U14 нм15 Вт$1612/21.9 ГГцHD12-2 Мб
3755UCeleronBroadwell-U14 нм15 Вт$1072/21.7 ГГцHD12-2 Мб
3205UCeleronBroadwell-U14 нм15 Вт$1072/21.5 ГГцHD12-2 Мб
Источник: